3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。 露點(diǎn)測(cè)量功能。 Z大值 / Z小值 / 讀值鎖住。 實(shí)時(shí)打印測(cè)量值功能。 可預(yù)約打印。 附時(shí)鐘和日期顯示。
|
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
準(zhǔn)確度 | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
輸入端保護(hù) | zui大輸入保護(hù)60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
電源 | 6 個(gè)4號(hào)堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時(shí) ( 間隔打印時(shí)間設(shè)定60分). 60 小時(shí) ( 沒有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(長(zhǎng)) x 74(寬) x 37(高)mm |
重量 | 約 430克 |
附件 | 1. 吹氣盒、說明書、6顆4號(hào)堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫濕度測(cè)試棒 |
鹽城銀河科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)大氣采樣器,個(gè)體大氣采樣器,定點(diǎn)大氣采樣器,防爆大氣采樣器,防爆個(gè)體大氣采樣器,粉塵采樣器,個(gè)體粉塵采樣器,防爆粉塵采樣器,防爆個(gè)體粉塵采樣器,礦用粉塵采樣器,礦用個(gè)體采樣器,恒流大氣采樣器
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng)產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10004231號(hào)-1 GoogleSitemap